На любом возводимом объекте, будь то жилой комплекс, промышленное предприятие, торговая точка и пр., проводятся строительно-монтажные работы (СМР). Это общее понятие, которое включает в себя целый комплекс операций. Их задачей является сооружение каркаса, несущих конструкций и перекрытий, прокладка коммуникаций, подключение оборудование и другие шаги, по завершении которых здание будет готово к вводу в эксплуатацию.
Заказать ремонтно-монтажные работы можно в компании «Альфа-Сити». Наши специалисты обладают опытом, необходимым оборудованием и квалификацией, мы являемся членом СРО и имеет все необходимые допуски.
Когда нужно проводить строительные и монтажные работы
Необходимость в организации (СМР) может возникнуть как в начале реализации проекта по сооружению объекта недвижимости, так и в ходе процесса. Все зависит от текущего состояния, требований к сооружению и необходимости в выполнении определенных операций.
К строительно-монтажным работам прибегают в следующих ситуациях:
- текущий ремонт. На объекте проводится ремонт с целью восстановления коммуникаций, перекрытий, элементов несущей конструкции, которые связаны с поддержанием рабочего состояния объекта;
- капитальный ремонт. Предполагает значительное изменение текущего состояния сооружения. Сюда можно отнести полную или частичную замену перекрытий, стен и перегородок, изменение планировки для выделения нового помещения, совмещение уже существующих или изменения геометрии, прокладку дополнительных коммуникаций или изменение расположения текущих, и пр.;
- реконструкция. Операции, связанные с улучшением внешнего вида и функциональности здания, обновлением дизайна, обеспечением безопасности эксплуатации, устранением аварийных ситуаций, модернизацией с учетом новых требований или стандартов и пр.;
- техническое обновление или перепланировка. Этот пункт предполагает комплекс строительных, монтажных и отделочных работ, направленных на модернизацию существующего объекта (установка нового оборудования, подключение дополнительных коммуникаций, оптимизация рабочих процессов) или смену его эксплуатационного назначения (например, если нужно преобразовать промышленное предприятие в торговую зону);
- новый проект. Строительство абсолютно нового объекта недвижимости;
- демонтаж. Проведение работ по частичному или полному демонтажу сооружения (как отдельных элементов его планировки, так и всего объекта);
- благоустройство. Работы с ландшафтом, зелеными насаждениями, монтаж ограждений, лестниц и пр.
Конкретный комплекс операций зависит от текущего состояния объекта недвижимости, требований нормативно-правовых актов, пожеланий заказчика и технических возможностей исполнителя. Беря на себя реализацию проекта, мы предварительно уточняем всю необходимую информацию для составления проектной документации. На основании всех перечисленных факторов составляется точная смета, от которой наши специалисты ни на шаг не отступают без ведома заказчика.
Виды монтажных и строительных работ
Услуги, предоставляемые компанией «Альфа-Строй», включают большое количество операций разного назначения: строительные, земляные, дизайнерские, монтажные и пр. в зависимости от поставленных на конкретном объекте задач.
Можно выделить следующий базовый список работ, которые проводятся в большинстве случаев:
- земляные работы. Операции, которые связаны с разработкой грунта. Это рытье ям, котлованов и траншей (для прокладки коммуникаций, подготовки основания под фундамент, монтаж заборов и ограждений), транспортировка грунта, устройство насыпи и пр.;
- строительные работы. Сюда входят возведение, реконструкция, расширение или модернизация сооружений, обустройство инженерных сетей и коммуникаций, строительство мостов, ограждений, подземных путей, разработка фундамента, оснований для опор и пр.;
- железобетонные работы. Затрагивают монтаж ЖБ конструкций. Это подготовка бетонной смеси, заливка, монолитные работы, устройство опалубки, армирование и т. д. (данный вид строительно-монтажных работ в СПб сейчас очень востребован);
- кровельные операции. Затрагивают работу с крышей, чердачными помещениями и внешними поверхностями. Предполагают ремонт или строительство, монтаж коммуникаций, замену испорченных покрытий, тепло- и влагоизоляцию.
Это лишь часть возможных операций, которые входят в строительные и проектно-монтажные работы. Конкретный перечень определяется на основании требований клиента и возможностей исполнителя.
Этапы проведения строительных и монтажных работ
Выполнение описанных выше операций возможно только при комплексном подходе, включающем в себя несколько ключевых шагов. СМР делится на следующие этапы:
- разработка проектной документации. Специалист компании «Альфа-Сити» изучает объект, получает сведения о его текущем состоянии и список требований заказчика (как по телефону, так и при личной встрече). На основе этих данных формируется проект и составляется смета расходов. Оформляются все необходимые разрешения и допуски;
- выполнение строительных и монтажных работ. Они реализуются в соответствии с разработанным проектом. Возможна как поэтапная сдача, так и проведение полной проверки по окончании работ. Сроки и другие нюансы прописываются в проектной документации;
- сдача готового объекта. Проверяется полнота выполненных СМР, их соответствие пунктам проекта и существующим стандартам и нормам отрасли. Если все в порядке, заказчик подписывает акт приема, и проект завершается.
Строительные и монтажные работы в СПб требуют профессионального подхода, на который вы можете рассчитывать с «Альфа-Сити». Позвоните в нашу компанию или оставьте заявку на сайте, чтобы получить развернутые ответы на все вопросы и начать плодотворное сотрудничество.
Цены на строительно-монтажные работы
Демонтажные работы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Разборка облицовки цоколя из плитки | м2 | 180 |
2 | Отбивка штукатурки | м2 | 144 |
3 | Разборка обшивки фасада из сайдинга | м2 | 60 |
4 | Разборка покрытия кровли из оцинкованной стали | м2 | 120 |
5 | Разборка покрытия кровли из оцинкованного профнастила | м2 | 120 |
6 | Разборка покрытия кровли из рулонных материалов | м2 | 144 |
7 | Разборка обрешетки кровли | м2 | 180 |
9 | Разборка кирпичных стен и перегородок | м3 | 2640 |
10 | Разборка гипсокартонных и деревянных перегородок | м2 | 120 |
11 | Разборка перегородок из листового металла или металлической решетки | м2 | 240 |
12 | Разборка обшивки и облицовки стен (панели ПВХ, МДФ) | м2 | 120 |
13 | Разборка наружных и внутренних дверей тамбура | м2 | 300 |
14 | Разборка внутренних дверных блоков | шт. | 360 |
15 | Разборка металлических дверных блоков | шт. | 900 |
17 | Разборка деревянных окон | м2 | 180 |
18 | Очистка деревянных конструкций от краски или лака | м2 | 96 |
19 | Разборка деревянных наружных и внутренних витражей | м2 | 180 |
20 | Разборка металлических наружных и внутренних витражей | м2 | 360 |
21 | Разборка металлических отливов | п.м. | 24 |
22 | Демонтаж металлических решеток на окнах | м2 | 132 |
23 | Демонтаж рольставен | м2 | 120 |
25 | Демонтаж ограждений лестниц | м2 | 120 |
26 | Демонтаж пандуса из швелера, уголка | м | 120 |
27 | Демонтаж подоконников | п.м. | 42 |
28 | Разборка подшивных потолков из гипсокартона | м2 | 240 |
29 | Разборка подшивных потолков из деревянных досок | м2 | 180 |
30 | Разборка подвесных потолков (Амстронг, Грильято) | м2 | 60 |
31 | Разборка подвесных потолков реечных | м2 | 60 |
32 | Замена плит подвесного потолка | м2 | 60 |
33 | Разборка бетонных монолитных конструкций | м3 | 3600 |
34 | Разборка подсыпки из песка, шлака или керамзита под полы | м3 | 1200 |
35 | Разборка бетонной стяжки | м3 | 3000 |
36 | Разборка полов из плитки | м2 | 120 |
37 | Разборка дощатых полов | м2 | 180 |
38 | Разборка подстилающего слоя (фанара, ДСП, МДФ) | м2 | 144 |
39 | Разборка паркетных полов | м2 | 180 |
40 | Разборка полов из линолеума или ковролина | м2 | 48 |
41 | Демонтаж плинтусов деревянных | м | 12 |
42 | Демонтаж плинтусов ПВХ | м | 12 |
43 | Демонтаж плинтусов из плитки | м | 24 |
44 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 600 |
45 | Демонтаж сантехприборов | шт. | 240 |
46 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления (полипропилен, маеталлопласт) | п.м. | 60 |
47 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления стальных диаметром до 50 мм | п.м. | 60 |
48 | Демонтаж регистров систем отопления диаметром до 120 мм | п.м. | 60 |
49 | Демонтаж чугуных канализационых труб диаметром до 100 мм. | п.м. | 120 |
50 | Демонтаж канализационых труб из ПВХ диаметром до 100 мм. | п.м. | 60 |
51 | Демонтаж запорно-регулирующей арматуры | шт. | 20 |
52 | Демонтаж вентилей, задвижек диаметром до 50 мм | шт. | 60 |
53 | Демонтаж системы вентиляции | м2 пл. | 24 |
54 | Демонтаж наружного блока кондиционера сплит системы | блок | 1800 |
55 | Демонтаж внутреннего блока кондиционера сплит системы | блок | 600 |
56 | Демонтаж системы освещения и электросилового оборудования | м2 пл. | 48 |
57 | Разборка металлоконструкций | тн | 6000 |
58 | Разборка торгового оборудования | м2 г.п. | 600 |
59 | Погрузка и вывоз мусора | конт | 12000 |
Стены и перегородки
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Закладка проемов | м3 | 3600 |
2 | Пробивка проема в капитальных кирпичных/бетонных стенах с устройством усиления | м3 | 9000 |
3 | Пробивка проема в кирпичных/бетонных стенах без усиления | м3 | 3600 |
4 | Расширение проема с усилением | м3 | 9240 |
5 | Усиление существующего проема металлоконструкциями | тн | 36000 |
6 | Кладка внутренних стен и перегородок пеноблоками с армированием | м3 | 3600 |
7 | Устройство кирпичных перегородок толщ. 125мм | м2 | 480 |
8 | Штукатурка стен улучшенная | м2 | 252 |
9 | Шпатлевка стен за 2 раза финишной шпатлевкой | м2 | 132 |
10 | Шпатлевка откосов за 2 раза финишной шпатлевкой | п.м. | 150 |
11 | Устройство временных перегородок из гипсокартона обшитой с одной стороны | м2 | 300 |
12 | Устройство 2-х слойных гипсокартонных перегородок с изоляцией высотой до перекрытия до 3,5 м | м2 | 612 |
13 | Тоже, высотой до 5 м | м2 | 720 |
14 | Устройство 4-х слойных гипсокартонных перегородок с изоляцией высотой до перекрытия до 3,5 м | м2 | 744 |
15 | Тоже, высотой до 5 м | м2 | 840 |
16 | Обшивка стен гипсокартоном | м2 | 450 |
17 | Устройство откосов из ГКЛ | м2 | 540 |
18 | Обшивка стен гипсокартоном с устройством ниш | м2 разверн. поверх. | 504 |
19 | Устройство пароизоляции стен и перегородок | м2 | 24 |
20 | Утепление стен и перегородок минераловатными материалами | м2 | 90 |
21 | Оклейка стен обоями на флизелиновой основе | м2 | 132 |
22 | Оклейка стеклообоями | м2 | 120 |
23 | Окраска поверхностей стен и перегородок алкидными эмалями за 2 раза | м2 | 132 |
24 | Окраска поверхностей стен и перегородок алкидными эмалями с коллеровкой за 2 раза | м2 | 132 |
25 | Окраска поверхностей стен и перегородок матовыми эмалями с коллеровкой за 2 раза | м2 | 132 |
26 | Окраска стен и перегородок водными составами влагостойкими (ВД ВА) за 2 раза | м2 | 144 |
27 | Отделка керамической плиткой стен | м2 | 612 |
28 | Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ | м2 | 420 |
29 | Облицовка колонн ламинированным ПВХ, МДФ | м2 | 600 |
30 | Установка вентиляционных решеток в гипсокартоне для радиаторов отопления | м2 | 180 |
31 | Устройство отбойной доски | п.м. | 60 |
32 | Обрамление углов стен уголками | п.м. | 24 |
Полы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Устройство керамзито-бетонной подготовки под полы | м3 | 3840 |
2 | Устройство цементной-песчаной стяжки толщиной до 50 мм | м2 | 300 |
3 | Добавляется на каждые 10 мм | м2 | 24 |
4 | Устройство ветонитовой стяжки | м2 | 120 |
5 | Устройство гидроизоляции полов в два слоя | м2 | 120 |
6 | Устройство основания из листов ГВЛ в 2 слоя | м2 | 240 |
7 | Укладка керамогранитной плитки 300х300 с затиркой | м2 | 612 |
8 | Укладка керамогранитной плитки 450х450 с затиркой | м2 | 624 |
9 | Укладка керамогранитной плитки 600х600 с затиркой | м2 | 636 |
10 | Укладка ламинированной доски | м2 | 228 |
11 | Укладка ковролина на клей | м2 | 144 |
12 | Укладка линолеума | м2 | 120 |
13 | Устройство порожков | шт | 120 |
14 | Устройство плинтуса ПВХ с фурнитурой | м | 84 |
15 | Устройство плинтуса из керамической плитки | п.м. | 216 |
16 | Установка противоскользящих накладок на ступени | п.м. | 144 |
17 | Грязесобирающие коврики с устройством приямков | м2 | 960 |
18 | Устройство дощатых полов | м2 | 360 |
19 | Устройство теплых полов на крыльце | м2 | 600 |
20 | Укладка плит ДСП | м2 | 180 |
21 | Укладка фанеры на бетонное основание | м2 | 300 |
22 | Укрытие пола оргалитом | м2 | 24 |
Потолки и перекрытие
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Устройство пароизоляции перекрытий снизу рулонными материалами | м2 | 60 |
2 | Устройство подшивного потолка из гипсокартона | м2 | 480 |
3 | Устройство подшивного потолка из гипсокартона в 2-х уровнях | м2 | 600 |
4 | Устройство подшивного потолка из гипсокартона в 3-х уровнях | м2 гор. поверх. | 690 |
5 | Устройство лючков для обслуживания в подшивных потолках из гипсокартона | шт. | 120 |
6 | Устройство карнизов из гипсокартона | м2 | 720 |
7 | Шпатлевка потолка из ГКЛ | м2 | 150 |
8 | Окраска потолка из ГКЛ | м2 | 150 |
9 | Грунтовка потолка | м2 | 24 |
10 | Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» » при высоте до плит перекрытия до 4,5 м | м2 | 480 |
11 | Добавляется при устройстве потолков типа «Армстронг» при высоте до плит перекрытия свыше 4,5 м | м2 | 240 |
12 | Устройство подвесного потолка из алюминиевых ячеистых конструкций типа «Грильятто» с ячейкой до 50*50 мм при высоте до плит перекрытия до 4,5 м | м2 | 120 |
13 | Устройство подвесного потолка из алюминиевых ячеистых конструкций типа «Грильятто» с ячейкой до 100*100 мм при высоте до плит перекрытия до 4,5 м | м2 | 360 |
14 | Устройство подвесного потолка из алюминиевых ячеистых конструкций типа «Грильятто» с ячейкой до 150*150 мм при высоте до плит перекрытия до 4,5 м | м2 | 342 |
15 | Добавляется при устройстве потолков типа «Грильятто» при высоте до плит перекрытия свыше 4,5 м | м2 | 300 |
16 | Замена плит подвесного потолка | м2 | 120 |
17 | Устройство реечного потолка | м2 | 60 |
18 | Устройство монолитных участков перекрытия | м2 | 300 |
19 | Устройство монолитного ж/б перекрытия толщ. 100 мм по профнастилу | м3 | 1200 |
20 | Устройство монолитного ж/б перекрытия толщ. 150 мм по профнастилу | м3 | 600 |
21 | Ремонт штукатурки существующего перекрытия | м2 | 840 |
22 | Подготовка и окраска плит перекрытия | м2 | 180 |
Окна, витражи и двери
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Монтаж тамбура или внутренних перегородок из ПВХ конструкций | м2 | 1200 |
2 | Монтаж тамбура или внутренних перегородок из алюминиевых конструкций | м2 | 1800 |
3 | Монтаж дверей тамбура из ПВХ | м2 | 900 |
4 | Монтаж дверей тамбура из алюминиевых конструкций | м2 | 1800 |
5 | Монтаж автоматических открывающихся дверей из алюминиевых конструкций | м2 | 6000 |
6 | Монтаж рольставней механическим приводом | шт. | 2400 |
7 | Монтаж рольставней электрическим приводом | шт. | 4800 |
8 | Монтаж раздвижной пластиковой двери («гармошка») | шт. | 720 |
9 | Установка межкомнатных дверей | шт. | 2040 |
10 | Установка утепленной однопольной металлической двери | шт. | 3000 |
11 | Тоже, полуторной металлической двери | шт. | 3600 |
12 | Тоже, двупольной металлической двери | шт. | 4800 |
13 | Установка противопожарных дверей | шт. | 3000 |
14 | Монтаж упоров | шт. | 120 |
15 | Монтаж доводчиков гидравлических с рычажной тягой | шт. | 360 |
16 | Окраска дверей | шт. | 720 |
17 | Замена личинок замка в дверных полотнах | шт. | 120 |
18 | Установка наружных витражей из ПВХ с отливами | м2 | 1020 |
19 | Монтаж витражей из алюминиевых конструкций с отливами | м2 | 1800 |
20 | Установка окон из ПВХ с отливами | м2 | 1020 |
21 | Замена отливов в существующих окнах и витражах | п.м. | 180 |
22 | Установка подоконной доски | п.м. | 240 |
23 | Ремонт и окраска деревянных окон и витражей | м2 | 480 |
24 | Замена разбитых стекол в окнах | м2 | 480 |
25 | Замена разбитых стекол в витринах | м2 | 600 |
26 | Замена разбитого стеклопакета в окнах и витринах | м2 | 540 |
27 | Окраска металлических витрин автомобильными белыми эмалями | м2 | 180 |
28 | Монтаж внутренней раздвижной металлической решетки на окна | м2 | 1200 |
29 | Монтаж внутренней металлической решетки на окна | м2 | 960 |
Прочие внутренние работы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Устройство монолитных ж/б фундаментов | м3 | 7200 |
2 | Устройсто обмазочной гидроизоляции стен | м2 | 120 |
3 | Устройство гидроизоляции стен из рулонных материалов | м2 | 144 |
4 | Бетонирование ступеней лестниц | м3 | 9600 |
5 | Устройство внутренней лестницы по металлическим косоурам с монолитными ступенями | м3 | 7200 |
6 | Устройство внутренней металлической лестницы | м2 | 6000 |
7 | Облицовка ступеней лестниц противоскользящим структурированым керамогранитом | м2 | 900 |
8 | Устройство ограждения лестниц из никелированной трубы | п.м | 1500 |
9 | Окраска металлоконструкций перекрытий и лестниц огнезащитными составами | м2 | 240 |
10 | Окраска деревянных конструкций лаком | м2 | 240 |
11 | Окраска металлических конструкций антикоррозийным составом | м2 | 120 |
12 | Маслянная окраска металлических конструкций и трубопроводов | м2 | 144 |
13 | Монтаж металлических колонн, стоек, балок | тн | 18000 |
Наружные работы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Разработка грунта вручную | м3 | 1200 |
2 | Подсыпка основания щебнем с утрамбовкой | м3 | 1440 |
3 | Подсыпка основания песком | м3 | 600 |
4 | Устройство ленточного бетонного фундамента с армированием | м3 | 7200 |
5 | Кирпичная кладка цоколя | м3 | 3600 |
6 | Кладка наружных стен пеноблоками с армированием | м3 | 3120 |
7 | Штукатурка фасада и цоколя | м2 | 360 |
8 | Облицовка цоколя фасадной керамогранитной плиткой | м2 | 840 |
9 | Ремонт фасада с окраской фасадными составами | м2 | 420 |
10 | Обшивка фасада из сайдинга с устройством каркаса без утепления | м2 | 480 |
11 | Обшивка фасада из сайдинга по готовому каркасу | м2 | 240 |
12 | Устройство монолитного бетонного крыльца с площадкой и ступенями | м2 | 7800 |
13 | Устройство наружной лестницы с площадкой по металлическим косоурам с монолитными ступенями | м3 | 7200 |
14 | Устройство покрытия из асфальтобетона толщиной до 50 мм | м2 | 216 |
15 | Устройство покрытия из тротуарной плитки лестниц, площадок | м2 | 900 |
16 | Устройство покрытия из тротуарной плитки (дорожек, тротуаров) | м2 | 660 |
17 | Укладка дорожного бордюрного камня | п.м | 264 |
18 | Укладка тротуарного бордюрного камня | п.м | 180 |
19 | Устройство ограждения крыльца из металлической трубы, окрашенной эмалями | п.м | 1200 |
20 | Устройство пандуса из швелера | п.м | 480 |
21 | Устройство козырька из металлоконструкций с покрытием из волнистого оцинкованного листа | м2 | 1050 |
22 | Обработка деревянных конструкций огнезащитными составами | м2 | 180 |
23 | Устройство пароизоляции кровли | м2 | 60 |
24 | Устройство кровли из оцинкованного профнастила | м2 | 420 |
25 | Устройство кровли из листовой оцинкованной стали | м2 | 420 |
26 | Устройство цеметно-песчаной стяжки кровли толщиной 50 мм | м2 | 240 |
27 | Устройство кровли из направляемых рулонных материалов в 2 слоя | м2 | 240 |
28 | Устройство свесов шириной развертки до 300 мм из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на кронштейнах | м2 | 300 |
29 | Установка противоскользящего уголка и полосы на ступени | п.м. | 144 |
30 | Устройство антискользящего покрытия (рингомат) | п.м. | 240 |
31 | Устройство антискользящего покрытия (травка) | п.м. | 240 |
32 | Устройство парапетов шириной развертки до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.55 м | м2 | 300 |
Особые условия работ
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
1 | Добавляется на вертикальный транспорт строительных материалов на 1 этаж | коэф. | 1,26 |
2 | Добавляется на такелажные работы строительных материалов при расстоянии до помещения более 50 м (действующие или строящиеся торговые комплексы) | коэф. | 1,32 |
3 | Добавляется при ночных условиях работы | коэф. | 1,56 |
4 | Добавляется при стесненных условиях работы | коэф. | 1,5 |
Сантехнические работы
Водоснабжение | |||
---|---|---|---|
1 | Монтаж трубопроводов водоснабжения | п.м. | 240 |
2 | Изоляция труб водоснабжения | п.м. | 90 |
3 | Врезка в существующую водопроводную сеть | вр. | 600 |
4 | Монтаж крана для набора воды | шт. | 600 |
5 | Монтаж водосчетчика | шт. | 600 |
6 | Монтаж электрического накопительного водонагревателя емк. 50 л | шт. | 2100 |
7 | Монтаж электрического накопительного водонагревателя емк. 80 л | шт. | 2400 |
Канализация | |||
1 | Монтаж трубопроводов канализации Д=50мм | п.м. | 180 |
2 | Монтаж трубопроводов канализации Д=100мм | п.м. | 240 |
3 | Врезка в существующую канализационную сеть | вр. | 600 |
4 | Монтаж повысительного канализацинного насоса (умывальник и унитаз) | шт. | 2160 |
5 | Тоже, повысительного канализацинного насоса (умывальник и унитаз) (Н до 6 м, L до 80 м) | шт. | 3000 |
6 | Монтаж повысительного канализацинного насоса (умывальник) | шт. | 1800 |
7 | Монтаж спиральных напорно-всасывающих шлангов канализации Д=32 мм | п.м. | 120 |
8 | Устройство сантехнических лючков | шт. | 240 |
9 | Монтаж умывальника | шт. | 1500 |
10 | Монтаж мойки | шт. | 1500 |
11 | Монтаж унитаза | шт. | 1680 |
Отопление | |||
1 | Монтаж системы водяного отопления (разводка трубопроводов, монтаж арматуры, стальных конвекторов (торговый зал) и радиаторов в подсобных помещениях) | м2 пл. | 360 |
2 | Ревизия системы отопления | м2 пл. | 36 |
3 | Замена стояков отопления | п.м. | 360 |
4 | Монтаж чугунных радиаторов | секция | 180 |
5 | Монтаж стальных конвекторов | секция | 384 |
6 | Монтаж центробежного насоса «Grundfos» (Pmax до 200 вт, Н до 5 м, Q до 15 м3/час) в систему отопления | шт. | 1500 |
7 | Монтаж электрических конвекторов | шт. | 720 |
8 | Монтаж электрокотла с расширительным баком, насосом, датчиками давления, предохранительным клапаном и панелью управления | шт. | 9600 |
Вентиляция | |||
1 | Разводка гибких воздуховодов | п.м. | 96 |
2 | Установка дифузоров | шт. | 240 |
3 | Монтаж приточно-вытяжных канальных вентиляторов | шт. | 2400 |
4 | Монтаж вентиляционных решеток 600х600 мм в конструкции подвесного потолка типа «Армстронг» | шт. | 480 |
5 | Добавляется, при замене диффузора на вентрешетку | шт. | 60 |
6 | Монтаж водяной тепловой завесы | шт. | 3600 |
7 | Монтаж вытяжной вентиляции | шт. | 2880 |
8 | Огнезащитная изоляция воздуховодов фольгированным «Rockwool» | п.м. | 144 |
9 | Устройство стояка вытяжной вентиляции с выходом на конек дворового фасада здания | шт. | 1440 |
Кондиционирование | |||
1 | Монтаж настенных фэнкойлов холодопроизводительностью до 10 квт | шт. | 10800 |
2 | Монтаж настенного сплит-системы кондиционера холодопроизводительностью до 10 квт (тепло/холод) | шт. | 10800 |
3 | Монтаж канального кондиционера холодопроизводительностью до 10 квт | шт. | 12000 |
4 | Монтаж дренажного насоса к внутреннему блоку | шт. | 1800 |
5 | Устройство защитного козырька для наружного блока | шт. | 2400 |
6 | Устройство сетчатого ограждения наружного блока | м2 | 1800 |
7 | Демонтаж, ревизия и монтаж кондиционера сплит-системы | шт. | 12600 |
8 | Демонтаж, ревизия и монтаж кассетного кондиционера | шт. | 12600 |
Электромонтажные работы
№ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед. изм. | Цена, руб |
---|---|---|---|
1 | Монтаж щита распределительного | шт. | 2400 |
2 | Монтаж шкафа учета | шт. | 2400 |
3 | Монтаж счетчика трехфазного | шт. | 1200 |
4 | Монтаж счетчика однофазного | шт. | 720 |
5 | Монтаж автомата защиты АВВ однофазных | шт. | 192 |
6 | Монтаж автомата защиты АВВ 3-х фазных | шт. | 384 |
7 | Монтаж дифференциального автомата АВВ | шт. | 312 |
8 | Монтаж УЗО АВВ четырех полюсного | шт. | 600 |
9 | Монтаж УЗО АВВ двух полюсного | шт. | 312 |
10 | Монтаж светодиодных светильников накладных | шт. | 444 |
11 | Монтаж светодиодных светильников 600х600 для потолков типа «Грильятто» и «Армстронг» | шт. | 396 |
12 | Монтаж светильников встраиваемых точечных в толок ГКЛ, Армстронг, Грильято | шт. | 420 |
13 | Монтаж светильников накладных 20х20 см светодиодных | шт. | 384 |
14 | Монтаж световых настенных указателей «Выход» | шт. | 420 |
15 | Монтаж светильника уличного герметичного | шт. | 480 |
16 | Ревизия существующих светильников | шт. | 60 |
17 | Замена ламп в светильниках | шт. | 24 |
18 | Прокладка гофрированных труб Д до 25 мм | м | 12 |
19 | Прокладка гофрированных труб Д до 40 мм | м | 12 |
20 | Прокладка металлических труб Д до 25 мм | м | 14 |
21 | Прокладка металлических труб Д до 40 мм | м | 19 |
22 | Прокладка пластиковых труб Д до 25 мм | м | 19 |
23 | Прокладка пластиковыхх труб Д до 40 мм | м | 19 |
24 | Устройство кабель канала | м | 24 |
25 | Монтаж кабеля ВВГ нг 3х1,5 мм2 | м | 44 |
26 | Монтаж кабеля ВВГ нг 3х2,5 мм2 | м | 44 |
27 | Монтаж кабеля ВВГ нг 3х4 мм2 | м | 44 |
28 | Монтаж кабеля ВВГ нг 5х4 мм 2 | м | 50 |
29 | Монтаж кабеля ВВГ нг 5х10 мм 2 | м | 50 |
30 | Монтаж кабеля ВВГ нг 5х16 мм 2 | м | 44 |
31 | Монтаж кабеля ВВГ нг-LS 3х1,5 мм2 | м | 44 |
32 | Монтаж кабеля ВВГ нг-LS 3х2,5 мм2 | м | 44 |
33 | Монтаж кабеля ВВГ нг-LS 3х4 мм2 | м | 44 |
34 | Монтаж кабеля ВВГ нг-LS 5х4 мм 2 | м | 50 |
35 | Монтаж кабеля ВВГ нг-LS 5х10 мм 2 | м | 50 |
36 | Монтаж кабеля ВВГ нг-LS 5х16 мм 2 | м | 50 |
37 | Монтаж выключателей одноклавишных утопленного типа | шт. | 216 |
38 | Монтаж выключателей двуклавишных утопленного типа | шт. | 216 |
39 | Монтаж выключателей одноклавишных накладного типа | шт. | 216 |
40 | Монтаж выключателей двуклавишных накладного типа | шт. | 216 |
41 | Монтаж розеток штепсельных накладных | шт. | 216 |
42 | Монтаж розеток штепсельных утопленных | шт. | 216 |
43 | Монтаж распаячных коробок в перегородках и стенах | шт. | 144 |
44 | Монтаж проходной коробки в полу | шт. | 240 |
45 | Монтаж сервисных лючков с розетками в полу | шт. | 780 |
46 | Устройство штроб в существующих стенах с последующей заделкой | п.м | 180 |
47 | Подводка с потолка из нержавеющей трубы Д до 30 мм к кассам | п.м | 300 |
48 | Подводка с потолка из нержавеющей трубы Д до 60 мм к кассам | п.м | 360 |
49 | Монтаж звонка электрического с кнопкой вызова | шт. | 360 |
50 | Монтаж звонка с беспроводной кнопкой вызова | шт | 360 |
51 | Монтаж электрорукосушителя | шт. | 720 |
52 | Тоже, мощностью до 5 квт | шт. | 720 |
53 | Монтаж тепловых завес | шт. | 1320 |
54 | Замена тепловых завес | шт. | 1740 |